SAV系列變頻微油螺桿式空壓機
更新:2020/3/31 12:44:44 點擊:
- 產品品牌
- 產品型號 SAV15A-SAV250A/W
- 產品描述
變頻空壓機的啟動甚至比俗稱的“軟啟動”更加平穩; 完全避免了電流峰值,讓您在減少電力系統資金投入的同時還免除了被電力公司罰款的后顧之憂。......
產品介紹
SAV系列變頻微油螺桿式空壓機

















![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產品特征:
變頻空壓機的啟動甚至比俗稱的“軟啟動”更加平穩。
完全避免了電流峰值,讓您在減少電力系統資金投入的同時還免除了被電力公司罰款的后顧之憂。
無峰值電流,壓力穩定
使用變頻器固有的超軟啟動特性,避免了電流的峰值。啟動更加平穩。壓縮機的精確壓力精度達0.1kg/cm2以下,節能效果更好,性能更加穩定。
低負載,可靠性高
利用降低壓縮機組轉速比例降低負載,節能效果100%。減少機械損失并降低成本,增加機體可靠度,部分負載時降低轉速可使機組壽命延長,有效降低運轉噪音。
易操作,人性化管理
LED面板可顯示運轉壓力、排氣溫度以及設定壓力。顯示值可由內部參數設定。設定壓力可視系統需求在面板上調整。
完全避免了電流峰值,讓您在減少電力系統資金投入的同時還免除了被電力公司罰款的后顧之憂。
無峰值電流,壓力穩定
使用變頻器固有的超軟啟動特性,避免了電流的峰值。啟動更加平穩。壓縮機的精確壓力精度達0.1kg/cm2以下,節能效果更好,性能更加穩定。
低負載,可靠性高
利用降低壓縮機組轉速比例降低負載,節能效果100%。減少機械損失并降低成本,增加機體可靠度,部分負載時降低轉速可使機組壽命延長,有效降低運轉噪音。
易操作,人性化管理
LED面板可顯示運轉壓力、排氣溫度以及設定壓力。顯示值可由內部參數設定。設定壓力可視系統需求在面板上調整。
SAV15A~SAV37A變頻螺桿機型技術參數表:
機型 | SAV15A | SAV18A | SAV22A | SAV30A | SAV37A | ||||||
排氣壓力 | 0.75Mpa | m³/min | 0.75~2.5 | 0.96~3.2 | 1.17~3.9 | 1.62~5.4 | 1.98~6.6 | ||||
0.85Mpa | m³/min | 0.69~2.3 | 0.90~3.0 | 1.11~3.7 | 1.53~5.1 | 1.89~6.3 | |||||
1.05Mpa | m³/min | 0.63~2.1 | 0.81~2.7 | 0.96~3.2 | 1.35~4.5 | 1.68~5.6 | |||||
1.25Mpa | m³/min | 0.54~1.8 | 0.72~2.4 | 0.84~2.8 | 1.14~3.8 | 1.47~4.9 | |||||
電機功率 | kW | 15 | 18 | 22 | 30 | 37 | |||||
啟動方式 | -- | 變頻啟動 | |||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | ||||
寬 | mm | 880 | 880 | 880 | 940 | 940 | |||||
高 | mm | 1515 | 1515 | 1515 | 1680 | 1680 | |||||
重量 | kg | 540 | 556 | 740 | 750 | 755 |
SAV45A~SAV90A/W變頻螺桿機型技術參數表:
排氣壓力 | 型號 | SAV45A/W | SAV55A/W | SAV75A/W | SAV90A/W | |||||
0.75Mpa | m³/min | 2.49~8.3 | 3.09~10.3 | 4.2~14 | 4.92~16.4 | |||||
0.85Mpa | m³/min | 2.31~7.7 | 3.03~10.1 | 3.84~12.8 | 4.59~15.3 | |||||
1.05Mpa | m³/min | 2.16~7.2 | 2.52~8.40 | 3.54~11.8 | 4.14~13.8 | |||||
1.25Mpa | m³/min | 1.92~6.4 | 2.28~7.60 | 3.18~10.6 | 3.72~12.4 | |||||
冷卻方式 | 風冷 | 水冷 | 風冷 | 水冷 | 風冷 | 水冷 | 風冷 | 水冷 | ||
主電機功率 | kW | 45 | 55 | 75 | 90 | |||||
電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 | ||||||||
啟動方式 | 變頻啟動 | |||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 2000 | 2000 | 2180 | 2180 | ||||
寬 | mm | 1250 | 1250 | 1330 | 1330 | |||||
高 | mm | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 | |||||
重量 | kg | 1590 | 1630 | 1660 | 1710 | 2010 | 1998 | 2150 | 2138 |
SAV90A/W~SAV250A/W變頻螺桿機型技術參數:
型號 | SAV90A/W | SAV110A/W | SAV132A/W | SAV160A/W | SAV185A/W | SAV200A/W | SAV220A/W | SAV250A/W | ||
排氣量 | 0.75Mpa | m³/min | 6.56~16.4 | 8.40~21.0 | 10.08~25.2 | 11.68~29.2 | 13.04~32.6 | 14.08~35.2 | 16.48~41.2 | 18.60~46.5 |
0.85Mpa | m³/min | 6.16~15.4 | 8.00~20.0 | 9.28~23.2 | 11.16~27.9 | 12.16~30.4 | 13.48~33.7 | 16.00~40.0 | 18.20~45.5 | |
1.05Mpa | m³/min | 5.64~14.1 | 6.80~17.0 | 8.40~21.0 | 9.84~24.6 | 11.04~27.6 | 12.12~30.3 | 14.20~35.5 | 16.24~40.6 | |
1.25Mpa | m³/min | 5.04~12.6 | 6.12~15.3 | 7.32~18.3 | 8.76~21.9 | 10.12~25.3 | 11.08~27.7 | 12.88~32.2 | 14.72~36.8 | |
主電機功率 | kW | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | |
電壓/頻率 | V/Hz | 380/50 | ||||||||
風冷機型 | 長 | mm | 2940 | 3300 | 3870 | |||||
寬 | mm | 1710 | 1860 | 2290 | ||||||
高 | mm | 1725 | 1945 | 2030 | ||||||
重量 | kg | 2800 | 3100 | 3600 | 3800 | 3850 | 3850 | 6500 | ||
水冷機型 | 長 | mm | 2740 | 2900 | 3870 | |||||
寬 | mm | 1710 | 1860 | 2290 | ||||||
高 | mm | 1725 | 1945 | 2030 | ||||||
重量 | kg | 2700 | 3000 | 3500 | 3700 | 3750 | 3750 | 6500 |
*SA220-400所標注外型尺寸重量均為6000V/50Hz電機機型;
*SA220-250可自由選擇380V、6000V、10000V/50Hz電機,SA280-400可選用6000V、10000V/50Hz電機,但外型尺寸和重量會有所不同,請恰詢我司。
免責申明:本文章轉載并節選自復盛及其經銷商網站,我司對于內容的真實性與合法性不承擔后果,如有涉及知識產權保護,請聯系我司刪除或整改。
更多產品